Hurda fiyatlarında artış yaşandı, güncel fiyat listesi tabloda paylaşıldı.
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
| KARDEMİR ÇELİK
| KROMAN DEMİR ÇELİK
|
DKP 7.205 | Özel Ekstra: 7.220 TL | DKP 7.000 ₺ |
EKSTRA 6.680 | DKP Hurda: 7.200 TL | BONUS** 6.680 ₺ |
1. GRUP 6.640 | Extra: 6.965 TL | EKSTRA 6.610 ₺ |
2. GRUP 6.570 | 1.Sınıf: 6.870 TL | PİK 6.605 ₺ |
TALAŞ 6.120 | 2.Sınıf: 6.760 TL | 1. SINIF 6.600 ₺ |
TALAŞ 5.700 ₺ |
ERDEMİR ÇELİK
| ASİL ÇELİK
| İŞDEMİR
|
DKP 7035 | DKP 7225 | DKP 6.550 |
EKSTRA 7030 | BONUS 7100 | EXTRA 6.545 |
BONUS 6.695 | EXTRA 6600 | BONUS 6.350 |
1.GRUP 5.585 | 1.SINIF 6100 | MAKAS 6.100 |
2.GRUP 4.200 | 1.GRUP 5.880 | |
2.GRUP 3.400 |