04.02.2022 Demir Fiyatları(KDV Dahil, Nakliye Hariç)
Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|
Ankara | 11,930 TL | 11,930 TL | 11,630 TL |
---|
İstanbul | 11,930 TL | 11,830 TL | 11,730 TL |
---|
Karabük | 11,800 TL | 11,800 TL | 11,500 TL |
---|
Gebze | 11,950 TL | 11,850 TL | 11,650 TL |
---|
İskenderun | 11,800 TL | 11,700 TL | 11,550 TL |
---|
İzmir | 11,750 TL | 11,670 TL | 11,550 TL |
---|
Sivas | | | 11,550 TL |
---|
Biga | 11,750 TL | 11,650 TL | 11,550 TL |
---|
Samsun | 11,770 TL | 11,720 TL | 11,650 TL |
---|
Kırıkkale | | | 11,600 TL |
---|
Tekirdağ | 11,850 TL | 11,750 TL | 11,650 TL |
---|
Bilecik | | | 11,500 TL |
---|
| | | |
İlgili