Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,4834 | 35,4859 | % 0.01 |
Euro | 36,5739 | 36,5829 | % -0.03 |
İngiliz Sterlini | 43,3583 | 43,3699 | % 0.07 |
İsviçre Frankı | 38,8987 | 38,9142 | % 0.08 |
Kanada Doları | 24,7099 | 24,7185 | % 0.02 |
Çin Yuanı | 4,8390 | 4,8408 | % 0.01 |
Colakoglu Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Kardemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
14/01/2025 Fiyatları | |
Özel Ekstra | 12.820 TL/Ton |
DKP Hurda | 12.800 TL/Ton |
Extra | 12.565 TL/Ton |
1.Sınıf | 12.420 TL/Ton |
2.Sınıf | 12.260 TL/Ton |
Büyük Parça İskontosu | 400 TL/Ton |
Kroman Fiyatları | Fiyat |
---|---|
18.12.2024 Fiyatları | |
DKP | 12.100 ₺ |
BONUS** | 11.650 ₺ |
EXTRA | 11.650 ₺ |
PIK | 11.650 ₺ |
1. CLASS | 11.500 ₺ |
2. CLASS | 11.350 ₺ |
Erdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Asilcelik Fiyatları | Fiyat |
---|---|
19.12.2024 Fiyatları | |
DKP | 12710 (TL/ton) |
Bonus | 12210 (TL/ton) |
Ekstra | 11890 (TL/ton) |
1. Sınıf | 11360 (TL/ton) |
Isdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |