Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,4736 | 35,4838 | % 0 |
Euro | 36,6994 | 36,7073 | % 0.32 |
İngiliz Sterlini | 43,6484 | 43,6631 | % 0.75 |
İsviçre Frankı | 39,0010 | 39,0212 | % 0.35 |
Kanada Doları | 24,7838 | 24,7907 | % 0.32 |
Çin Yuanı | 4,8396 | 4,8414 | % 0.02 |
Colakoglu Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Kardemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
14/01/2025 Fiyatları | |
Özel Ekstra | 12.820 TL/Ton |
DKP Hurda | 12.800 TL/Ton |
Extra | 12.565 TL/Ton |
1.Sınıf | 12.420 TL/Ton |
2.Sınıf | 12.260 TL/Ton |
Büyük Parça İskontosu | 400 TL/Ton |
Kroman Fiyatları | Fiyat |
---|---|
18.12.2024 Fiyatları | |
DKP | 12.100 ₺ |
BONUS** | 11.650 ₺ |
EXTRA | 11.650 ₺ |
PIK | 11.650 ₺ |
1. CLASS | 11.500 ₺ |
2. CLASS | 11.350 ₺ |
Erdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Asilcelik Fiyatları | Fiyat |
---|---|
19.12.2024 Fiyatları | |
DKP | 12710 (TL/ton) |
Bonus | 12210 (TL/ton) |
Ekstra | 11890 (TL/ton) |
1. Sınıf | 11360 (TL/ton) |
Isdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |