Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 33,8863 | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,5669 | 37,6352 | % -0.04 |
İngiliz Sterlini | 44,4223 | 44,6724 | % -0.16 |
İsviçre Frankı | 39,8978 | 39,9621 | % 0.3 |
Kanada Doları | 24,9384 | 24,9564 | % -0.02 |
Çin Yuanı | 4,7808 | 4,7838 | % 0.4 |
Colakoglu Fiyatları | Fiyat |
---|---|
30 Mart 2024 Fiyatları | |
DKP | 12.705,00 |
EKSTRA | 12.180,00 |
1. GRUP | 12.140,00 |
2. GRUP | 12.070,00 |
TALAŞ | 11.870,00 |
Kardemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
11/09/2024 Fiyatları | |
Özel Ekstra | 13.320 TL/Ton |
DKP Hurda | 13.300 TL/Ton |
Extra | 13.065 TL/Ton |
1.Sınıf | 12.920 TL/Ton |
2.Sınıf | 12.760 TL/Ton |
Büyük Parça İskontosu | 400 TL/Ton |
Kroman Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Erdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |
Asilcelik Fiyatları | Fiyat |
---|---|
16.08.2024 Fiyatları | |
DKP | 12670 (TL/ton) |
Bonus | 12405 (TL/ton) |
Ekstra | 11765 (TL/ton) |
1. Sınıf | 11435 (TL/ton) |
Isdemir Fiyatları | Fiyat |
---|---|
Fiyatları | |